Tabele poniżej pokazują konsensus dotyczący przewidywanych wyników w latach 2012-2013. Konsensus został przygotowany przez Zespół Relacji Inwestorskich BRE Banku i oparty na danych otrzymanych od analityków monitorujących wyniki finansowe BRE (stan na 28.02.2012).
Na podstawie raportów:
| Konsensus 2012 | Konsensus 2013 | |||||
| mln zł | Średnia | Max | Min. | Średnia | Max | Min. |
| Wynik z tytułu odsetek | 2 210 | 2 348 | 2 091 | 2 339 | 2 606 | 2 206 |
| Wynik z tytułu opłat i prowizji | 896 | 957 | 831 | 954 | 1 057 | 887 |
| Wynik handlowy i pozostałe przychody | 559 | 730 | 390 | 577 | 761 | 422 |
| Przychody ogółem | 3 666 | 3 843 | 3 420 | 3 873 | 4 213
| 3 622 |
| Koszty | -1 836 | -1 751 | -1 970 | -1 933 | -1 794 | -2 116 |
| Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek | -609 | -474 | -850 | -584 | -382 | -868 |
| Zysk brutto | 1 247 | 1 478 | 1 039 | 1 390 | 1 812 | 1 099 |
| Zysk netto | 966
| 1 153 | 769
| 1 071 | 1 413 | 875
|
| Kredyty | 69 464 | 75 654 | 65 308 | 73 869 | 81 065 | 65 808 |
| Aktywa | 100 281 | 106 627 | 94 464 | 105 058 | 114 150 | 98 010 |
| Depozyty | 54 292 | 61 002 | 49 249 | 58 160 | 67 103 | 52 117 |
| Cena docelowa (zł) | 271,4 | 336,3 | 210,0 | |||
Na podstawie raportów: - Citigroup
- Credit Suisse
- Deutsche Bank
- Goldman Sachs
- DM Millenium
- Bank of America Merrill Lynch
- Raiffeisen Research
- UBS
- CA IB Unicredit
- ING
- KBC Securities
- Concorde Research
- Ipopema
- IDM S.A.
- Espirito Santo
- Wood & Co
- JP Morgan
- Keefe, Bruyette&Woods
- PKO Dom Maklerski
- DM BZ WBK
