Kapitał akcyjny

  • Drukuj
  • Poleć znajomemu
Zarejestrowany kapitał akcyjny (struktura)

Seria/emisja Rodzaj akcji Liczba emitowanych akcji Wartość nominalna serii/emisji Data rejestracji
11.12.1986 imienne zwykłe** 21 500 86 000 23.12.1986
11.12.1986 zwykłe na okaziciela** 9 978 500 39 914 000 23.12.1986
20.10.1993 zwykłe na okaziciela 2 500 000 10 000 000 04.03.1994
18.10.1994 zwykłe na okaziciela 2 000 000 8 000 000 17.02.1995
28.05.1997 zwykłe na okaziciela 4 500 000 18 000 000 10.10.1997
27.05.1998 zwykłe na okaziciela 3 800 000 15 200 000 20.08.1998
24.05.2000 zwykłe na okaziciela 170 500 682 000 15.09.2000
21.04.2004 zwykłe na okaziciela 5 742 625 22 970 500 30.06.2004
21.05.2003 zwykłe na okaziciela – w ramach I i II programu opcji menedżerskich 977 757 3 911 028 Rejestracja* transz w okresie od 05.07.2005 do 10.07.2008
17.06.2010 zwykłe na okaziciela 12 371 49 484 800 16.07.2010
02.08.2010 zwykłe na okaziciela 62 780 62 780 05.08.2010
16.12.2010 zwykłe na okaziciela 35 588 35 588 20.12.2010
*Daty rejestracji akcji w KDPW S.A.
**stan akcji na dzień bilansowy