Email this article
Print
Select Date
     Information as of: 05.01.2009

Settlement date Reference rate Strike rate
Call option premium

Put option premium

Buy sell Buy sell
1m 1m WIBOR 5,10 52,120 142,613 53,696 140,758
3m 3m WIBOR 4,25 304,657 470,777 308,906 466,049
6m 3m WIBOR 3,45 361,508 536,192 367,594 529,426
9m 3m WIBOR 3,45 455,493 640,900 462,960 632,605
1m 6m WIBOR 5,25 183,677 719,649 190,031 712,086
6m 6m WIBOR 3,50 635,918 982,019 646,631 969,958

Take ratings in format