|
|
|
Podstawowe dane finansowe
| Suma bilansowa (mln zł) | 30 493,40 | 32 739,10 | 42 330,60 | 55 983,00 |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom (mln zł) | 14 330,40 | 15 376,00 | 23 044,70 | 33 682,70 |
| Zobowiązania wobec klientów (mln zł) | 16 897,90 | 20 349,40 | 24 669,90 | 32 401,90 |
| Wartość księgowa (mln zł) | 1 844,70 | 2 035,20 | 2 530,80 | 3 324,50 |
| Współczynnik wypłacalności (%) | 10 | 11,1 | 10,4 | 10,2 |
| ROE brutto (%) | -11 | 17,8 | 26,9 | 35,9 |
| Wskaźnik poziomu kosztów (C/I w %) | 114,7 | 69,3 | 63,7 | 55,5 |
| Zatrudnienie w BRE Banku (osoby) | 3 217 | 3 571 | 4 001 | 4 975 |
| Liczba oddziałów korporacyjnych BRE Banku na koniec roku | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Liczba placówek detalicznych na koniec roku - mBank | 24 | 54 | 65 | 103 |
| Liczba placówek detalicznych na koniec roku - MultiBank | 46 | 72 | 84 | 109 |
| Wynik z tytułu odsetek (mln zł) | | | | |
| - z działalności kontynuowanej | 485,9 | 650,9 | 724,2 | 1027,8 |
| - z działalności zaniechanej | | 2,0 | 3,6 | 3,4 |
| Wynik z tytułu prowizji (mln zł) | | | | |
| - z działalności kontynuowanej | 381,7 | 338,2 | 416,4 | 564,3 |
| - z działalności zaniechanej | | 55,4 | 100,7 | 27,2 |
| Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja (mln zł) | | | | |
| - z działalności kontynuowanej | 880,3 | 906,2 | 1044,4 | 1279,6 |
| - z działalności zaniechanej | | 33,8 | 46,0 | 8,7 |
| Zysk (strata) brutto (mln zł) | | | | |
| - z działalności kontynuowanej | -237,3 | 347,6 | 534,5 | 845,6 |
| - z działalności zaniechanej | | -9,6 | 41,9 | 109,0 |
| - z działalności kontynuowanej i zaniechanej | -237,3 | 338,0 | 576,4 | 954,6 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (mln zł) | -294,0 | 247,5 | 421,3 | 710,1 |
| Liczba akcji na koniec roku | 28 713 125 | 28 983 972 | 29 516 035 | 29 660 668 |
| Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej na akcję (zł) | -11,38 | 8,60 | 14,36 | 24,01 |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 64,25 | 70,22 | 85,74 | 112,08 |
| Cena/zysk | -10,02 | 19,65 | 23,40 | 21,03 |
| Cena/wartość księgowa | 1,77 | 2,41 | 3,92 | 4,51 |
| Cena akcji na ostatniej sesji w roku (zł) | 114 | 169 | 336 | 505 |
* w 2004 r. nie ma podziału na działalność kontynuowaną i zaniechaną
Zysk/strata brutto i ROE brutto Grupy BRE Banku
|
|