Poleć znajomemu
Drukuj
Informacje z dnia: 21.11.2008
Wybierz dzień
Wybierz zakres:
30
90
180
365

   Data Kurs zamknięcia Zmiana Wartość obrotu Wolumen obrotu
   21-11-2008 171,00 2,40 8696,54 25395,00
   20-11-2008 167,00 -8,14 37886,22 112661,00
   19-11-2008 181,80 2,71 8234,78 23075,00
   18-11-2008 177,00 -3,80 17532,25 49276,00
   17-11-2008 184,00 -0,97 12381,31 33669,00
   14-11-2008 185,80 1,53 14447,71 38473,00
   13-11-2008 183,00 -4,49 27294,07 74766,00
   12-11-2008 191,60 -4,68 48866,18 129221,00
   10-11-2008 201,00 3,61 18158,70 45376,00
   07-11-2008 194,00 0,57 33887,09 87216,00
   06-11-2008 192,90 -0,98 47617,34 126047,00
   05-11-2008 194,80 0,05 89272,21 230311,00
   04-11-2008 194,70 6,57 35231,95 92995,00
   03-11-2008 182,70 -0,71 33427,73 89058,00
   31-10-2008 184,00 4,43 35525,66 97954,00
   30-10-2008 176,20 4,94 48829,40 139574,00
   29-10-2008 167,90 10,39 76888,03 235851,00
   28-10-2008 152,10 1,40 36053,95 115625,00
   27-10-2008 150,00 3,45 32226,64 106596,00
   24-10-2008 145,00 -4,61 48660,90 169997,00
   23-10-2008 152,00 -11,63 65510,43 214248,00

Pobierz notowania w formacie