Informacje z dnia: 07.09.2010
| TERMIN LOKATY | Oprocentowanie rachunków zabezpieczających oraz kaucji z tytułu zawartych transakcji pochodnych | |||||||
| Waluta | 1D | 3D | 7D | 1M | 3M | 6M | 12M | |
| CHF | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,11 | 0,27 | 0,00 |
| EUR | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,27 | 0,42 | 0,58 | 0,71 | 0,10 |
| GBP | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,30 | 0,39 | 0,56 | 0,78 | 0,00 |
| PLN | 1,83 | 1,92 | 2,08 | 2,21 | 2,34 | 2,46 | 2,61 | 1,70 |
| USD | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,25 | 0,45 | 0,00 |
Z tytułu przedterminowego wycofania całości lub części lokaty Bank pobiera prowizję od kwoty lokaty wycofanej przed terminem, za okres od dnia wycofania do dnia planowanego zakończenia lokaty, w wysokości:
- lokaty złotowe - 1,5% p.a,
- lokaty walutowe - 1% p.a.
