Poleć znajomemu
Drukuj
Aktualne stawki oprocentowania lokat terminowych
     Informacje z dnia: 21.11.2008

  TERMIN LOKATY Oprocentowanie rachunków zabezpieczających oraz kaucji z tytułu zawartych transakcji pochodnych
    Waluta 1D 3D 7D 1M 3M 6M 12M
   CHF 0,18 0,24 0,36 0,56 1,13 1,25 1,37 1,40
   EUR 1,58 1,67 1,84 2,15 2,44 2,46 2,48 3,20
   GBP 1,35 1,42 1,55 1,71 2,06 2,36 2,39 3,60
   PLN 3,13 3,39 3,89 4,06 4,22 4,27 4,29 4,50
   USD 0,17 0,28 0,49 0,80 1,25 1,48 1,58 1,80

Pobierz notowania w formacie

Z tytułu przedterminowego wycofania całości lub części lokaty Bank pobiera prowizję od kwoty lokaty wycofanej przed terminem, za okres od dnia wycofania do dnia planowanego zakończenia lokaty, w wysokości:
  • lokaty złotowe - 1,5% p.a,
  • lokaty walutowe - 1% p.a.