Poleć znajomemu
Drukuj
Wybierz dzień
     Informacje z dnia: 20.11.2008

Termin realizacji Stawka referencyjna Stawka realizacji
Premia opcji Call

Premia opcji Put

kupno sprzedaż kupno sprzedaż
1m 1m WIBOR 6,80 134,658 156,180 138,077 159,599
3m 3m WIBOR 5,85 444,339 623,970 448,627 619,203
6m 3m WIBOR 4,90 532,171 723,186 538,202 716,485
9m 3m WIBOR 4,80 710,415 853,807 656,053 788,678
1m 6m WIBOR 6,05 422,637 666,300 325,971 540,607
6m 6m WIBOR 4,90 937,131 1253,135 981,419 1284,171

Pobierz notowania w formacie

Premia opcji podana jest w PLN za 1 mln nominału.
Prezentowane kwotowania sa kwotowaniami informacyjnymi.